|
|
RAMADAN 2010 |
| Accueil | Calendrier prénoms | Dates Journées Mondiales | Partager |
Nous vous proposons le calendrier du ramadan 2010.
Le ramadan, également orthographié ramadhan ou ramazan (arabe : رَمَضَان ou Ramaḍān) est le neuvième mois du calendrier musulman.
Le français emploie indifféremment le mot « ramadan » pour désigner le mois saint pour les musulmans et, par métonymie, le jeûne ou saoum, qui constitue l'un des cinq piliers de l'islam.
Au cours de ce mois, les musulmans adultes ne mangent pas, ne boivent pas, et n'entretiennent pas de relations sexuelles de l'aube au crépuscule. Les malades, les femmes enceintes ou qui allaitent, les femmes ou jeunes filles qui sont dans leur période menstruelle, ou toute personne dont ce jeûne pourrait mettre la santé en péril en sont exemptés. Le jeûne a pour but d'enseigner aux musulmans la patience, la modestie et la spiritualité.
Le premier jour du mois suivant est l'occasion de célébrations observées durant l'Aïd el-Fitr, la fête de la rupture du jeûne.
11 août 2010 - (Source : Wikipédia)
![]() |
|
| Jours | Fajr | Shuruk | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
| Mercredi 11/08 | 05:11 | 06:37 | 14:01 | 17:56 | 21:17 | 22:39 |
| Jeudi 12/08 | 05:13 | 06:39 | 14:01 | 17:55 | 21:15 | 22:37 |
| Vendredi 13/08 | 05:15 | 06:40 | 14:01 | 17:54 | 21:13 | 22:35 |
| Samedi 14/08 | 05:17 | 06:42 | 14:00 | |||
| Dimanche 15/08 | 05:18 | 06:43 | 14:00 | |||
| Lundi 16/08 | 05:20 | 06:44 | 14:00 | |||
| Mardi 17/08 | 05:22 | 06:46 | 14:00 | |||
| Mercredi 18/08 | 05:24 | 06:47 | 14:00 | |||
| Jeudi 19/08 | 05:26 | 06:49 | 13:59 | |||
| Vendredi 20/08 | 05:28 | 06:50 | 13:59 | |||
| Samedi 21/08 | 05:30 | 06:51 | 13:59 | |||
| Dimanche 22/08 | 05:32 | 06:53 | 13:59 | |||
| Lundi 23/08 | 05:33 | 06:54 | 13:58 | |||
| Mardi 24/08 | 05:35 | 06:56 | 13:58 | |||
| Mercredi 25/08 | 05:37 | 06:57 | 13:58 | |||
| Jeudi 26/08 | 05:39 | 06:59 | 13:57 | |||
| Vendredi 27/08 | 05:41 | 07:00 | 13:57 | |||
| Samedi 28/08 | 05:42 | 07:01 | 13:57 | |||
| Dimanche 29/08 | 05:44 | 07:03 | 13:57 | |||
| Lundi 30/08 | 05:46 | 07:04 | 13:56 | |||
| Mardi 31/08 | 05:48 | 07:06 | 13:56 | |||
| Mercredi 1/09 | 05:49 | 07:07 | 13:56 | |||
| Jeudi 02/09 | 05:51 | 07:08 | 13:55 | |||
| Vendredi 03/09 | 05:53 | 07:10 | 13:55 | |||
| Samedi 04/09 | 05:55 | 07:11 | 13:55 |
| Dimanche 05/09 | 05:56 | 07:13 | 13:54 | |||
| Lundi 06/09 | 05:58 | 07:14 | 13:54 | |||
| Mardi 07/09 | 06:00 | 07:16 | 13:54 | |||
| Mercredi 08/09 | 06:01 | 07:17 | 13:53 | |||
| Jeudi 09/09 | 06:03 | 07:18 | 13:53 | |||
| Vendredi 10/09 | 06:05 | 07:20 | 13:53 |
© Megacom-ik / 2010